Asymmetrical Size Guide
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.6 | 36.61 | 29.13 | 40.94 |
| S | 27.17 | 38.19 | 29.53 | 41.34 |
| M | 28.7 | 39.76 | 29.92 | 41.73 |
| L | 31.1 | 42.13 | 30.32 | 42.13 |
| XL | 33.46 | 44.49 | 30.71 | 42.52 |
| XXL | 35.83 | 46.85 | 31.1 | 42.91 |
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 93 | 74 | 104 |
| S | 69 | 97 | 75 | 105 |
| M | 73 | 101 | 76 | 106 |
| L | 79 | 107 | 77 | 107 |
| XL | 85 | 113 | 78 | 108 |
| XXL | 91 | 119 | 79 | 109 |
Real Fit Notes
See how our jeans fit on different body types.
Sarah
5'1" • 140 lb 155cm • 63.5kg
Size M
Size M
STACKED
Emily
5'2" • 115 lb 157cm • 52kg
Size S
Size S
FULL LENGTH
Olivia
5'5" • 192 lb 165cm • 87kg
Size L
Size L
RELAXED FIT
Mia
5'6" • 243 lb 168cm • 110kg
Size XL
Size XL
RELAXED FIT
Ava
5'7" • 150 lb 170cm • 68kg
Size L
Size L
FULL LENGTH
Lily
5'8" • 125 lb 173cm • 57kg
Size S
Size S
SLIGHTLY CROPPED
Size Recommendation
Choose your size based on your measurements and preferred fit.
| Height | Length Effect | 99-110lb 45-50kg | 110-121lb 50-55kg | 121-132lb 55-60kg | 132-143lb 60-65kg | 143-154lb 65-70kg | 154-165lb 70-75kg | 165-176lb 75-80kg | 176-187lb 80-85kg | 187-198lb 85-90kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0"-5'1" 150-155cm | STACKED | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 5'1"-5'3" 155-160cm | STACKED / FULL LENGTH | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 5'3"-5'5" 160-165cm | RELAXED FIT | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 5'5"-5'7" 165-170cm | FULL LENGTH | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 5'7"-5'9" 170-175cm | SLIGHTLY CROPPED | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 5'9"-5'11" 175-180cm | CROPPED ABOVE ANKLE | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Size recommendations are for reference only.
Please choose your size based on your actual measurements and fit preference.
Please choose your size based on your actual measurements and fit preference.